Bitte aktiviere JavaScript!

Herren 30

Herren 30 Bezirksliga Gr. 046

Mannschaftsführer: Lars Arnhold

Spieler

RangLKName (Jahrgang)ID-Nummer
1 LK6 Michael Pfister (1982) 18250002  
2 LK7 Markus Maier (1979) 17950005  
3 LK11 Tobias Mayer (1987) 18700539  
4 LK14 Andreas Rempp (1975) 17550505  
MF LK15 Lars Arnhold (1981) 18150009  
6 LK16 Manuel Scheu (1985) 18550017  
7 LK20 Sebastian Falk (1981) 18150006  
8 LK20 Alexander Bailer (1980) 18050550  
9 LK23 Torsten Genkinger (1980) 18050605  
10 LK23 Raphael Stenzig (1982) 18252600  
11 LK23 Marc Beuter (1980) 18050491  
12 LK23 Alexander Buck (1979) 17952064  
13 LK23 Christoph Bernhart (1979) 17902857  
14 LK23 Thomas Lehmann (1985) 18550600  
15 LK23 Tobias Neher (1985) 18550599  
16 LK23 Werner-Christoph Oelkuch (1984) 18450858  
17 LK23 Robin Dunger (1983) 18303217  
18 LK23 Alexander Paul (1977) 17752075  
19 LK23 Marc Buchstor (1984) 18403368


Trainingszeiten:

Donnerstag: 18Uhr - 20Uhr

Spielzeiten:

Sonntag: 10Uhr