Bitte aktiviere JavaScript!

Herren

Herren 1 Bezirksklasse 1 Gr. 006 Herren 2 Bezirksstaffel 2 Gr. 022

1. Mannschaft

Mannschaftsführer: Maximilian Pfister

Spieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
MF LK16 Maximilian Pfister (1995) 19553921  
2 LK17 Florian Hipp (1997) 19753675  
3 LK18 Manuel Tiedemann (1989) 18951045  
4 LK18 Mario Koch (1989) 18950524  
5 LK19 Daniel Mayer (1991) 19102002  
6 LK21 Philipp Barth (1999) 19906459  
7 LK21 Lukas Pfister (1998) 19806744  
8 LK21 Julian Jauch (1999) 19955542  
9 LK21 Elias Jauch (2002) 10201773  
10 LK22 Martin Leins (1988) 18850036  
11 LK22 Marian Schoser (2002) 10201949  

Spielzeiten:

Sonntag: ab 10Uhr (Spielplan)

 

2. Mannschaft

Mannschaftsführer: Rolf Hauser

Spieler

RangLKName (Jahrgang)ID-Nummer
12 MF LK23 Rolf Hauser (1994) 19453774
13 LK23 Sebastian Hipp (1996) 19654309
14 LK23 Benjamin Rebstock (1986) 18650783
15 LK23 Marc Pfister (1999) 19953390
16 LK23 Fabian Maute (2000) 10005356
17 LK23 Kevin Maier (2001) 10160684
18 LK23 Fabian Pfister (2001) 10103601
19 LK23 Matthias Schmid (2001) 10103669
20 LK23 Fabian Schoser (2004) 10461378
21 LK23 Rico Schoser (2004) 10461196
22 LK23 Manuel Baur (2003) 10360434
23 LK23 Nils Wenig (2003) 10362545
24 LK23 Felix Diebold (2004) 10459041
25 LK23 Alexander Wahl (1990) 19052403
26 LK23 Timo Pfister (1990) 19052405
27 LK23 Fabian Hauser (1998) 19861940
28 LK23 Jens Kienzle (2002) 10201793
29 LK23 Nico Pfister (1993) 19356330
30 LK23 Daniel Kuster (1994) 19453509
31 LK23 Alexander Kuster (1990) 19052404
32 LK23 Maximilian Kuster (1991) 19152863

Spielzeiten:

Sonntag: ab 10Uhr

 

Trainingszeiten:

Dienstag: 18Uhr - 20Uhr
Freitag: 18Uhr - 20Uhr