Bitte aktiviere JavaScript!

Junioren

Junioren Bezirksliga Gr. 091 Junioren 2 Bezirksstaffel 2 Gr. 097

1. Mannschaft

Mannschaftsführer: Lukas Lorch

Spieler

RangLKName (Jahrgang)ID-Nummer
MF LK20 Lukas Lorch (1999) 19950730
2 LK21 Philipp Barth (1999) 19906459
3 LK21 Julian Jauch (1999) 19955542
4 LK21 Vincent Belec (2000) 10055437
5 LK21 Felix Riedinger (2000) 10050335
6 LK21 Elias Jauch (2002) 10201773
7 LK22 Marian Schoser (2002) 10201949
8 LK22 Jonas Ziegler (2002) 10202033

Spielzeiten:

Samstag: ab 10Uhr

 

2. Mannschaft

Mannschaftsführer: Nico Riedinger

Spieler

RangLKName (Jahrgang)ID-Nummer
MF LK23 Nico Riedinger (2001) 10103633
10 LK23 Simon Wörz (2000) 10050466
11 LK23 Marc Pfister (1999) 19953390
12 LK23 Kevin Maier (2001) 10160684
13 LK23 Fabian Maute (2000) 10005356
14 LK23 Moritz Heinzelmann (1999) 19960336
15 LK23 Manuel Baur (2003) 10360434
16 LK23 Louis Riedinger (2004) 10461187
17 LK23 Daniel Schoser (2006) 10655677
18 LK23 Fabian Schoser (2004) 10461378
19 LK23 Rico Schoser (2004) 10461196
20 LK23 Jan Heinzelmann (2006) 10655632
21 LK23 Jonas Heinzelmann (2003) 10362736
22 LK23 Felix Diebold (2004) 10459041
23 LK23 Fabian Pfister (2001) 10103601
24 LK23 Nils Wenig (2003) 10362545
25 LK23 Matthias Schmid (2001) 10103669

Spielzeiten:

Samstag: ab 10Uhr